起動から基本操作に必要なコマンドをセレクトしてご紹介します。平面図等の図面演習を通じて、作図を効率的に進めるコツを習得します。また、プレゼンテーションに必要な画像の読込みや集計作業などもご紹介いたします。
※Jw_cadの研修は、WINDOWSマシンにて実施いたします。あらかじめご承知おきください。
| Jw_cad ベーシック〔講義+実習〕 | ||
|---|---|---|
| 起動から、図面の作成、修正に必要な基本操作を習得します。 | ||
| 時間 | 6時間×2日=12時間(10:00〜17:00) | |
| 受講料 | ¥60,000(税込¥63,000)/教材費込 | |
| お問い合わせはこちら | 資料請求はこちら | お申し込みはこちら |
すでにJw_cadをお使いの方やお忙しい方には速習コースをご用意しております。
起動から基本操作に必要なコマンドをセレクトしてご紹介します。平面図等の図面実習を通じて、操作のコツをコンパクトに習得します。
※Jw_cadの研修は、WINDOWSマシンにて実施いたします。あらかじめご承知おきください。
| Jw_cad 速習ベーシック〔講義+実習〕 | ||
|---|---|---|
| 起動から、図面の作成、修正に必要な基本操作を習得します。 | ||
| 時間 | 6時間×1日=6時間(10:00〜17:00) | |
| 受講料 | ¥36,000(税込¥37,800)/教材費込 | |
| お問い合わせはこちら | 資料請求はこちら | お申し込みはこちら |


